📊 高校保研数据 · 每日更新
高校保研率与推免细则查询(434所 · 2026年9月更新)
收录 434 所高校的推免(保研)细则:保研率、排名/绩点门槛、英语要求、挂科政策、各学院权重差异、GPA 计算方法。 条款逐条比对各校官方推免办法与研招网公示,并标注核验日期。
数据更新于 · 来源:各校官方推免办法与研招网推免服务系统公示
本页是什么
这是一份可查询的高校推免(保研)规则表,覆盖 434 所高校。每所学校给出六项可核验信息:保研率、排名/绩点门槛、英语要求、挂科政策档位、计分与权重、官方来源与核验日期。 需要提醒的是:保研率反映全校整体水平,同一所学校内部各学院、各专业差异通常很大,判断个人能否获得推免资格,应以所在学院当年发布的推免办法为准。
共 76 所院校(211)
| 院校 | 层次 | 保研率 | 排名/绩点门槛 | 挂科政策 | 英语要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海外国语大学 | 211 | 21.75%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 上海大学 | 211 | 16.94%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 上海财经大学 | 211 | 24.82%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 东北农业大学 | 211 | 16.76%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前25% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 东北师范大学 | 211 | 26.41%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 东北林业大学 | 211 | 22.57%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 东华大学 | 211 | 19.61%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前35% | 官方条款未公开 | 无 | 保研细则 → |
| 中南财经政法大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 中国传媒大学 | 211 | 21.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前15% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 中国地质大学(北京) | 211 | 28.87%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国地质大学(武汉) | 211 | 13.8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 中国政法大学 | 211 | 31.47%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 中国石油大学(北京) | 211 | 27%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 必修限1-2门挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国石油大学(华东) | 211 | 暂无公开数据 | 前50% | 必修限1-2门挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国矿业大学(北京) | 211 | 19.11%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国矿业大学(徐州) | 211 | 22%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前22% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 中国药科大学 | 211 | 24%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 中央财经大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中央音乐学院 | 211 | 暂无公开数据 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 云南大学 | 211 | 16.81%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 内蒙古大学 | 211 | 14.87%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京中医药大学 | 211 | 23.25%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京交通大学 | 211 | 39.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京体育大学 | 211 | 8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.6 | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京化工大学 | 211 | 21.93%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 仅必修课不得挂科 | CET4>460 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京外国语大学 | 211 | 35.4%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京工业大学 | 211 | 23.43%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前20% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 北京林业大学 | 211 | 23.87%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京科技大学 | 211 | 38.12%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京邮电大学 | 211 | 32.77%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 官方条款未公开 | 无 | 保研细则 → |
| 华东理工大学 | 211 | 26.36%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 华中农业大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 华中师范大学 | 211 | 16.36%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 华北电力大学 | 211 | 21.1%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 华南师范大学 | 211 | 8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 南京农业大学 | 211 | 25.48%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 必修限1-2门挂科 | CET4>460 或 CET6>426 | 保研细则 → |
| 南京师范大学 | 211 | 18.27%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 无挂科历史禁令 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 南京理工大学 | 211 | 24%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 全部科目不得挂科 | CET4>460 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 南京航空航天大学 | 211 | 27.46%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 南昌大学 | 211 | 17.77%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 合肥工业大学 | 211 | 17.76%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 哈尔滨工程大学 | 211 | 29.8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前60% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 四川农业大学 | 211 | 14.8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 官方条款未公开 | 无 | 保研细则 → |
| 大连海事大学 | 211 | 15.78%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 天津医科大学 | 211 | 24.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前35% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 太原理工大学 | 211 | 13.31%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 宁夏大学 | 211 | 8.1%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 安徽大学 | 211 | 12.9%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 无挂科历史禁令 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 对外经济贸易大学 | 211 | 25.91%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | CET4>568 或 CET6>426 | 保研细则 → |
| 广西大学 | 211 | 12.67%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 延边大学 | 211 | 11.32%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>2.5 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 新疆大学 | 211 | 10.2%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 保研细则 → |
| 暨南大学 | 211 | 10.84%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 武汉理工大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 江南大学 | 211 | 18.56%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>500 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 河北工业大学 | 211 | 13.1%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前25% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 保研细则 → |
| 河海大学 | 211 | 19.96%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 或 CET6>455 | 保研细则 → |
| 海军军医大学 | 211 | 暂无公开数据 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>560 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 海南大学 | 211 | 10.07%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 湖南师范大学 | 211 | 13.89%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 石河子大学 | 211 | 14.07%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 福州大学 | 211 | 12.72%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前35% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>480 | 保研细则 → |
| 空军军医大学 | 211 | 100%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前100% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 苏州大学 | 211 | 17.19%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 无挂科历史禁令 | CET6>426 | 保研细则 → |
| 西北大学 | 211 | 18.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前19% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 西南交通大学 | 211 | 19.58%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 西南大学 | 211 | 12.2%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 西南财经大学 | 211 | 21.65%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 西安电子科技大学 | 211 | 28.13%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前20% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 西藏大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前10% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 贵州大学 | 211 | 21.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 辽宁大学 | 211 | 15.88%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前20% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 保研细则 → |
| 郑州大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 长安大学 | 211 | 16.73%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前35% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 保研细则 → |
| 陕西师范大学 | 211 | 15.74%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前25% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 青海大学 | 211 | 8.3%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前12% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
数据说明
门槛条款全部来源于研招网推免服务系统公示及各高校官方网站公开原文,已逐条比对核验。推免政策每年可能调整,以当年学校/学院发布的推免办法为准。本页由必保研整理,数据整理参考兄弟品牌绩满满的院校数据库。