北京 · 城市保研率汇总
北京高校保研率与推免细则(49所 · 2026年更新)
北京共收录 49 所高校的推免(保研)细则:保研率、排名/绩点门槛、英语要求、挂科政策、各学院权重差异、GPA 计算方法。 数据逐条比对各校官方推免文件并标注核验日期。
北京高校保研率(2026年更新)速览
北京共有 49 所高校进入本数据库。 其中保研率较高的院校包括: 北京大学(37.88%(2026届推免人数/2026届入学人数))、北京航空航天大学(50.3%(2026届推免人数/2026届入学人数))、北京理工大学(49.2%(2026届推免人数/2026届入学人数))、北京师范大学(37.06%(2026届推免人数/2026届入学人数))、清华大学(暂无公开数据)。 需注意:保研率为全校整体口径,学院/专业间差异大,判断个人推免资格请以所在学院当年推免办法为准。
北京共 49 所院校
| 院校 | 层次 | 保研率 | 排名/绩点门槛 | 挂科政策 | 英语要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 985 | 37.88%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前68% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 北京航空航天大学 | 985 | 50.3%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 必修限1-2门挂科 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京理工大学 | 985 | 49.2%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 保研细则 → |
| 北京师范大学 | 985 | 37.06%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前38% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 清华大学 | 985 | 暂无公开数据 | 前76% | 必修限1-2门挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国农业大学 | 985 | 37.03%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 中国人民大学 | 985 | 42.33%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前10% | 无挂科历史禁令 | CET6>426 | 保研细则 → |
| 中央民族大学 | 985 | 18.46%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京工业大学 | 211 | 23.43%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前20% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 北京化工大学 | 211 | 21.93%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 仅必修课不得挂科 | CET4>460 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京交通大学 | 211 | 39.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京科技大学 | 211 | 38.12%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京林业大学 | 211 | 23.87%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京体育大学 | 211 | 8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.6 | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 北京外国语大学 | 211 | 35.4%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京邮电大学 | 211 | 32.77%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 官方条款未公开 | 无 | 保研细则 → |
| 北京中医药大学 | 211 | 23.25%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 保研细则 → |
| 对外经济贸易大学 | 211 | 25.91%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | CET4>568 或 CET6>426 | 保研细则 → |
| 华北电力大学 | 211 | 21.1%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 中国传媒大学 | 211 | 21.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前15% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 中国地质大学(北京) | 211 | 28.87%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国矿业大学(北京) | 211 | 19.11%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国石油大学(北京) | 211 | 27%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 必修限1-2门挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国政法大学 | 211 | 31.47%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 保研细则 → |
| 中央财经大学 | 211 | 暂无公开数据 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中央音乐学院 | 211 | 暂无公开数据 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 北京协和医学院 | 双一流 | 暂无公开数据 | 前10% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 首都师范大学 | 双一流 | 16%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前13% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 保研细则 → |
| 外交学院 | 双一流 | 暂无公开数据 | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国科学院大学 | 双一流 | 72.47%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.0 | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国人民公安大学 | 双一流 | 12%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前10% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国音乐学院 | 双一流 | 15.85%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中央美术学院 | 双一流 | 19.59%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中央戏剧学院 | 双一流 | 14.56%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前25% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北方工业大学 | 双非 | 5.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前6% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京第二外国语学院 | 双非 | 9.1%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前35% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京电影学院 | 双非 | 12.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前25% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京电子科技学院 | 双非 | 8.3%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前60% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京服装学院 | 双非 | 3.8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前25% | 限量允许挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京工商大学 | 双非 | 6.7%(2026届推免人数/2026届入学人数) | GPA>3.5 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京建筑大学 | 双非 | 4.1%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前15% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京联合大学 | 双非 | 2.09%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 北京物资学院 | 双非 | 3.2%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京信息科技大学 | 双非 | 4.9%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 北京语言大学 | 双非 | 11.8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
| 国际关系学院 | 双非 | 21.5%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 首都经济贸易大学 | 双非 | 10%(2026届推免人数/2026届入学人数) | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 首都医科大学 | 双非 | 31%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 保研细则 → |
| 中国社会科学院大学 | 双非 | 17.8%(2026届推免人数/2026届入学人数) | 前40% | 无挂科历史禁令 | 无 | 保研细则 → |
数据说明
门槛条款全部来源于研招网推免服务系统公示及各高校官方网站公开原文,已逐条比对核验。推免政策每年可能调整,以当年学校/学院发布的推免办法为准。本页由必保研整理。