📊 院校数据 · 每日更新
高校保研(推免)门槛查询
共收录 434 所高校的推免门槛:绩点/排名要求、英语要求、挂科政策、GPA 计算方法与保研率。 逐条比对各校官方推免文件,标注核验日期。
数据更新于 · 来源:各校官方推免办法与研招网公示
共 434 所院校
| 院校 | 层次 | 排名/绩点门槛 | 挂科政策 | 英语要求 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 985 | 前50% | 必修限1-2门挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 东北大学 | 985 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 东南大学 | 985 | 前40% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 中南大学 | 985 | 前35% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 中国人民大学 | 985 | 前10% | 无挂科历史禁令 | CET6>426 | 查看详情 → |
| 中国农业大学 | 985 | 前50% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 中国海洋大学 | 985 | 前40% | 无挂科历史禁令 | CET6>426 | 查看详情 → |
| 中国科学技术大学 | 985 | GPA>2.5 | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中央民族大学 | 985 | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 中山大学 | 985 | — | 仅必修课不得挂科 | CET4>500 或 CET6>426 | 查看详情 → |
| 兰州大学 | 985 | 前33% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 北京大学 | 985 | 前68% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 北京师范大学 | 985 | 前38% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 北京理工大学 | 985 | 前40% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 北京航空航天大学 | 985 | 前30% | 必修限1-2门挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 华东师范大学 | 985 | GPA>2.8 | 无挂科历史禁令 | CET4>550 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 华中科技大学 | 985 | 前50% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 华南理工大学 | 985 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>500 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 南京大学 | 985 | 前70% | 无挂科历史禁令 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 南开大学 | 985 | 前80% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 厦门大学 | 985 | 前25% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>500 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 吉林大学 | 985 | GPA>2.5 | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 同济大学 | 985 | GPA>3.5 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 哈尔滨工业大学 | 985 | 前50% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 四川大学 | 985 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 国防科技大学 | 985 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 复旦大学 | 985 | GPA>2.0 | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 大连理工大学 | 985 | 前40% | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津大学 | 985 | 前60% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 山东大学 | 985 | 前50% | 无挂科历史禁令 | CET4>426 或 CET6>426 | 查看详情 → |
| 武汉大学 | 985 | 前28% | 无挂科历史禁令 | CET4>422 或 CET6>422 | 查看详情 → |
| 浙江大学 | 985 | 前40% | 无挂科历史禁令 | CET6>500 | 查看详情 → |
| 清华大学 | 985 | 前76% | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 湖南大学 | 985 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 电子科技大学 | 985 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 西北农林科技大学 | 985 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 西北工业大学 | 985 | 前15% | 官方条款未公开 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 西安交通大学 | 985 | — | 必修限1-2门挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 重庆大学 | 985 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 上海外国语大学 | 211 | GPA>3.0 | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 上海大学 | 211 | GPA>3.0 | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 上海财经大学 | 211 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 东北农业大学 | 211 | 前25% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 东北师范大学 | 211 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 东北林业大学 | 211 | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 东华大学 | 211 | 前35% | 官方条款未公开 | 无 | 查看详情 → |
| 中南财经政法大学 | 211 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 中国传媒大学 | 211 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 中国地质大学(北京) | 211 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国地质大学(武汉) | 211 | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 中国政法大学 | 211 | — | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 中国石油大学(北京) | 211 | — | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国石油大学(华东) | 211 | 前50% | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国矿业大学(北京) | 211 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国矿业大学(徐州) | 211 | 前22% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 中国药科大学 | 211 | — | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 中央财经大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中央音乐学院 | 211 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 云南大学 | 211 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京中医药大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 北京交通大学 | 211 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京体育大学 | 211 | GPA>3.6 | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 北京化工大学 | 211 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | CET4>460 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 北京外国语大学 | 211 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京工业大学 | 211 | 前20% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 北京林业大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京科技大学 | 211 | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京邮电大学 | 211 | 前40% | 官方条款未公开 | 无 | 查看详情 → |
| 华东理工大学 | 211 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 华中农业大学 | 211 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 华中师范大学 | 211 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 华北电力大学 | 211 | 前40% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 华南师范大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京农业大学 | 211 | GPA>3.0 | 必修限1-2门挂科 | CET4>460 或 CET6>426 | 查看详情 → |
| 南京师范大学 | 211 | 前50% | 无挂科历史禁令 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 南京理工大学 | 211 | 前40% | 全部科目不得挂科 | CET4>460 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 南京航空航天大学 | 211 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南昌大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 合肥工业大学 | 211 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 哈尔滨工程大学 | 211 | 前60% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 四川农业大学 | 211 | 前30% | 官方条款未公开 | 无 | 查看详情 → |
| 大连海事大学 | 211 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津医科大学 | 211 | 前35% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 太原理工大学 | 211 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 宁夏大学 | 211 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 安徽大学 | 211 | 前40% | 无挂科历史禁令 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 对外经济贸易大学 | 211 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | CET4>568 或 CET6>426 | 查看详情 → |
| 广西大学 | 211 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 延边大学 | 211 | GPA>2.5 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 新疆大学 | 211 | 前30% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 暨南大学 | 211 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 武汉理工大学 | 211 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 江南大学 | 211 | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>500 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 河北工业大学 | 211 | 前25% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 河海大学 | 211 | 前40% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 或 CET6>455 | 查看详情 → |
| 海军军医大学 | 211 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>560 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 海南大学 | 211 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 湖南师范大学 | 211 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 石河子大学 | 211 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 福州大学 | 211 | 前35% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>480 | 查看详情 → |
| 空军军医大学 | 211 | 前100% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 苏州大学 | 211 | — | 无挂科历史禁令 | CET6>426 | 查看详情 → |
| 西北大学 | 211 | 前19% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 西南交通大学 | 211 | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 西南大学 | 211 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 西南财经大学 | 211 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 西安电子科技大学 | 211 | 前20% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 西藏大学 | 211 | 前10% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 贵州大学 | 211 | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 辽宁大学 | 211 | 前20% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 郑州大学 | 211 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 长安大学 | 211 | 前35% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 陕西师范大学 | 211 | 前25% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 青海大学 | 211 | 前12% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海中医药大学 | 双一流 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海体育大学 | 双一流 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海海洋大学 | 双一流 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海科技大学 | 双一流 | 前47% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海音乐学院 | 双一流 | — | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 中国人民公安大学 | 双一流 | 前10% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国科学院大学 | 双一流 | GPA>3.0 | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国美术学院 | 双一流 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国音乐学院 | 双一流 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中央戏剧学院 | 双一流 | 前25% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中央美术学院 | 双一流 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京协和医学院 | 双一流 | 前10% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 华南农业大学 | 双一流 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 南京中医药大学 | 双一流 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京信息工程大学 | 双一流 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 南京医科大学 | 双一流 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京林业大学 | 双一流 | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京邮电大学 | 双一流 | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 南方科技大学 | 双一流 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 外交学院 | 双一流 | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津中医药大学 | 双一流 | GPA>3.2 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津工业大学 | 双一流 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 宁波大学 | 双一流 | 前45% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 山西大学 | 双一流 | 前50% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 广州中医药大学 | 双一流 | 前30% | 无挂科历史禁令 | CET4>480 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 广州医科大学 | 双一流 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | CET4>568 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 成都中医药大学 | 双一流 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 成都理工大学 | 双一流 | 前50% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 河南大学 | 双一流 | 前16% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 湘潭大学 | 双一流 | 前20% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 西南石油大学 | 双一流 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 首都师范大学 | 双一流 | 前13% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 三峡大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海对外经贸大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海工程技术大学 | 双非 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海师范大学 | 双非 | GPA>2.5 | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海应用技术大学 | 双非 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海海事大学 | 双非 | 前10% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 上海理工大学 | 双非 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 上海电力大学 | 双非 | GPA>3.4 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 东北电力大学 | 双非 | 前20% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 东北石油大学 | 双非 | 前5% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 东北财经大学 | 双非 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 东华理工大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中北大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中南林业科技大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中南民族大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国医科大学 | 双非 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 中国民航大学 | 双非 | 前15% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 中国社会科学院大学 | 双非 | 前40% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 云南中医药大学 | 双非 | 前20% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 云南农业大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 云南师范大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 云南民族大学 | 双非 | 前20% | 限量允许挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 云南财经大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 五邑大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | CET4>480 | 查看详情 → |
| 佛山大学 | 双非 | 前15% | 限量允许挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 佳木斯大学 | 双非 | 前2% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 兰州交通大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 兰州理工大学 | 双非 | 前15% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 兰州财经大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古农业大学 | 双非 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古医科大学 | 双非 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古工业大学 | 双非 | — | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古师范大学 | 双非 | 前25% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古民族大学 | 双非 | 前20% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 内蒙古科技大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京信息科技大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京工商大学 | 双非 | GPA>3.5 | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京建筑大学 | 双非 | 前15% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京服装学院 | 双非 | 前25% | 限量允许挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京物资学院 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京电子科技学院 | 双非 | 前60% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京电影学院 | 双非 | 前25% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京第二外国语学院 | 双非 | 前35% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北京联合大学 | 双非 | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 北京语言大学 | 双非 | — | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 北华大学 | 双非 | 前50% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 北方工业大学 | 双非 | 前6% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 北方民族大学 | 双非 | 前15% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 华东交通大学 | 双非 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 华东政法大学 | 双非 | 前15% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 华侨大学 | 双非 | 前35% | 全部科目不得挂科 | CET4>480 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 华北水利水电大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 华北理工大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京体育学院 | 双非 | 前10% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京工业大学 | 双非 | 前35% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 南京艺术学院 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南京财经大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南华大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 南方医科大学 | 双非 | 前20% | 无挂科历史禁令 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 南昌航空大学 | 双非 | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 南通大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 吉林农业大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | CET4>2026 | 查看详情 → |
| 吉林师范大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 吉林财经大学 | 双非 | 前25% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 吉首大学 | 双非 | 前10% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 哈尔滨体育学院 | 双非 | 前2% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 哈尔滨医科大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 哈尔滨商业大学 | 双非 | 前5% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 哈尔滨师范大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 哈尔滨理工大学 | 双非 | 前20% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 喀什大学 | 双非 | 前35% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 四川外国语大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 四川师范大学 | 双非 | 前5% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 四川美术学院 | 双非 | 前10% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 四川音乐学院 | 双非 | 前3% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 国际关系学院 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 塔里木大学 | 双非 | 前40% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 大连交通大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 大连医科大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 大连外国语大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 大连大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 大连工业大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 大连海洋大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津体育学院 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津商业大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津外国语大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津师范大学 | 双非 | 前35% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 天津理工大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津科技大学 | 双非 | 前30% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 天津美术学院 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津职业技术师范大学 | 双非 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 天津财经大学 | 双非 | — | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 太原科技大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 宁夏医科大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 安徽中医药大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 安徽农业大学 | 双非 | — | 全部科目不得挂科 | CET4>460 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 安徽医科大学 | 双非 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 安徽工业大学 | 双非 | 前35% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 安徽师范大学 | 双非 | 前35% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 安徽建筑大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 安徽理工大学 | 双非 | 前15% | 全部科目不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 安徽财经大学 | 双非 | — | 无挂科历史禁令 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 山东中医药大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山东农业大学 | 双非 | 前15% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 山东师范大学 | 双非 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山东建筑大学 | 双非 | 前10% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山东理工大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山东科技大学 | 双非 | 前10% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山东艺术学院 | 双非 | 前50% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山东财经大学 | 双非 | 前60% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山西中医药大学 | 双非 | 前8% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山西农业大学 | 双非 | 前20% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 山西医科大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山西师范大学 | 双非 | 前5% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 山西财经大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 常州大学 | 双非 | 前20% | 必修限1-2门挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 广东外语外贸大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 广东工业大学 | 双非 | GPA>3.0 | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
| 广东海洋大学 | 双非 | GPA>3.0 | 仅必修课不得挂科 | CET4>480 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 广东药科大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | CET4>480 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 广东财经大学 | 双非 | 前30% | 无挂科历史禁令 | CET4>500 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 广州大学 | 双非 | 前30% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 或 CET6>425 | 查看详情 → |
| 广州美术学院 | 双非 | 前50% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 广西中医药大学 | 双非 | 前40% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 广西医科大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | CET6>425 | 查看详情 → |
| 广西师范大学 | 双非 | 前35% | 全部课程限挂1-2门 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 广西民族大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 广西艺术学院 | 双非 | 前3% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 延安大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 徐州医科大学 | 双非 | 前15% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 成都体育学院 | 双非 | 前25% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 成都信息工程大学 | 双非 | 前30% | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 成都大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 扬州大学 | 双非 | 前30% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 新疆农业大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 新疆医科大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 新疆师范大学 | 双非 | GPA>2.0 | 全部课程限挂1-2门 | 无 | 查看详情 → |
| 新疆财经大学 | 双非 | 前30% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 昆明医科大学 | 双非 | 前30% | 无挂科历史禁令 | CET4>425 | 查看详情 → |
| 昆明理工大学 | 双非 | 前20% | 全部科目不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 景德镇陶瓷大学 | 双非 | 前20% | 仅必修课不得挂科 | 无 | 查看详情 → |
| 曲阜师范大学 | 双非 | 前50% | 无挂科历史禁令 | 无 | 查看详情 → |
